


| 施術内容 | 光脱毛・ブラジリアンワックス |
|---|---|
| 加盟金 | 250万円 |
| 研修費用(税別) | 35万円 |
| 商標使用料(税別) | 月々7万円 |
| 什器備品代金(税別) ※施術ベッド2台の場合 |
35万円~80万円 光脱毛機6万円~(リース・ローンの場合) |
※別途、内装工事費が50万円~500万円かかります。あくまでも建物、内装デザインより変動します。
※光脱毛機は、リース・ローンによって異なります。


| 売上高 | 2,300,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 200,000円 |
| 仕入れ | 50,000円 |
| 人件費(スタッフ3名の場合) | 690,000 |
| 広告費 | 30,000円 |
| 光熱費通信費 | 30,000円 |
| 脱毛器リースまたはローン | 60,000円~ |
| 雑費 | 30,000円 |
| 商権使用料 | 70,000円 |
| 営業利益 | 1,140,000円 |
| 売上高 | 890,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 60,000円 |
| 仕入れ | 30,000円 |
| 人件費(スタッフ1名の場合) | 230,000円 |
| 広告費 | 30,000円 |
| 光熱費通信費 | 30,000円 |
| 脱毛器リースまたはローン | 60,000円~ |
| 雑費 | 30,000円 |
| 商権使用料 | 70,000円 |
| 営業利益 | 350,000円 |
※上記はあくまでシミュレーションであり、売上・収益を保証するものではありません。
※脱毛器のリースまたはローンの場合は契約年数で変動します。(脱毛機器は現金での購入可)










